Results :
Nr. Couple Country Round Waltz Tango Viennese Waltz Slow Foxtrot Quickstep Sum Place
A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E
30 Samuel Lindqvist / Isla Valanne TanssiDans Kirkkonummi Final 5 4 5 3 1 6 2 4 4 3 4 3 3 4 3 4 2 2 2 2 5 3 2 4 4 3.
31 Leevi Löytäinen / Salla Jaakola-Siimes Star Helsinki Final 4 5 6 4 5 3 4 5 3 5 5 4 5 3 5 3 4 6 4 5 3 5 6 3 5 5.
32 Daniel Lindqvist / Hilla Koskelainen TanssiDans Kirkkonummi Final 2 2 2 5 4 4 5 3 5 4 3 2 4 5 4 5 3 3 5 3 4 2 3 5 2 4.
33 Arkhip Senko / Zoia Senko TKMaster Helsinki Final 3 3 1 1 3 2 3 1 2 2 2 5 1 1 2 2 5 4 3 4 2 4 4 2 3 2.
34 Mikael Lehtola / Charlotte Rissanen DSC Oulu Final 1 1 3 2 2 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.
35 Fabian Uunila / Sofina Björk Star Helsinki Final 6 6 4 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 5 6 6 6.

A : Minna Tanttu

B : Jarmo Nuutinen

C : Elina Katainen

D : Santtu Otsamo

E : Markku Luttinen